Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
Harley Davidson presenta su primera moto trail como una moto de turismo y aventuras que servirá de base mecánica a otros modelos de la firma de Milwaukee.
Cuenta con dos modelos la Pan America 1250 y Pan America 1250 Special están equipados con el nuevo motor Revolution Max 1250 de 150 CV, un V-Twin de 1.250 cc con refrigeración líquida, diseñado para ofrecer una amplia banda de potencia que se convierte en toda una descarga de caballería a altas revoluciones. Para minimizar el peso total en orden de marcha de la moto (Pan America 242 kg / Pan America 1250 Special 258 kg), el motor Revolution Max está integrado en el vehículo como parte estructural del chasis.
Los modelos Pan America están equipados con tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia de conducción, que incluyen múltiples modos de pilotaje controlados electrónicamente y mejoras de seguridad en curvas. Esta amplia colección de tecnologías está diseñada para adaptar el rendimiento de la motocicleta a la tracción disponible durante las fases de aceleración, desaceleración y frenado. El modelo Pan America 1250 Special está equipado con suspensiones delanteras y traseras semiactivas ajustables electrónicamente. Como innovación pionera en el sector, la Pan America está equipada con Adaptive Ride Height (ARH), un nuevo y revolucionario sistema de suspensión que baja automáticamente la altura de la moto cuando esta se detiene para llegar fácilmente con los pies al suelo, y la recupera hasta una altura óptima de pilotaje cuando la motocicleta está en movimiento.
El modelo Special tiene suspensiones semi activas con control de carga, sistema de control de presión de los neumáticos, caballete central, pedal de freno multiposición, protectores laterales, cubrecárter de aluminio, faros adaptativos, puños cafactables y el sistema ARH de serie.
DATOS BASICOS | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Marca de la moto | Harley Davidson |
Modelo | Pan America Special 2021 |
Precio de la moto | 19.600 € |
Tipo de Carné | A |
Tipo de moto | Trail |
Versión / Año | 2021 |
Web del fabricante | www.harley-davidson.com/es/es/ |
MOTOR | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 72,00 mm |
Ciclo | Cuatro Tiempos |
Cilindrada | 1.252 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Diámetro | 105,00 mm |
Disposición | En V |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico CDI |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 127 nm |
Potencia Máxima Declarada | 150 cv |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 6.750 rpm |
Regimen de potencia máxima | 9.000 rpm |
TRANSMISION | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Embrague | Multidisco en baño de aceite asistido |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Avance | 157,00 mm |
Lanzamiento | 25,00 grados |
Material | Acero y aluminio |
Tipo | Multitubular tipo trellis con el motor portante |
SUSPENSIONES | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Delantera barra | 47 mm |
Delantera marca | Showa |
Delantera recorrido | 191 mm |
Delantera tipo | Horquilla invertida ajustable en compresión, extensión y precarga |
Trasera marca | Showa |
Trasera recorrido | 191 mm |
Trasera tipo | Monoamortiguador ajustable en compresión, extensión y precarga |
RUEDAS | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Delantera | 120/70R19 60V |
Delantera llanta | 19 |
Trasera | 170/60R17 72V |
Trasera llanta | 17 |
FRENOS | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS |
Delantero diámetro | 320 mm |
Delantero marca bomba | Brembo |
Delantero marca pinza | Brembo |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza | Radial |
Delantero pinza número de pistones | 4 |
Delantero tipo | Doble disco |
Trasero diámetro | 280 mm |
Trasero marca pinza | Brembo |
Trasero pinza número de pistones | 2 |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | Harley Davidson Pan America Special 2021 |
---|---|
Altura asiento | 807 mm |
Capacidad depósito | 21 l |
Distancia entre ejes | 1.580 mm |
Distancia mínima al suelo | 210 mm |
Longitud total | 2.265 mm |
Peso en seco declarado | 228 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto