Destacados:
AUTONOMÍA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | BMW |
| Modelo | CE 04 A2 2022 |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.bmw-motorrad.es |
| Precio de la moto | 12.050 € |
| Version / Año | 2022 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Autonomía en ciudad | 130,00 km |
| Par Máximo Declarado | 62 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 42 CV |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
BATERíA |
|
|---|---|
| Capacidad | 8,90 Kw/h |
| Tiempo de carga 100% (enchufe convencional) | 4,20 horas |
| Tiempo de carga 100% (enchufe rápido) | 1,40 horas |
| Tiempo de carga 80% (enchufe convencional) | 3,30 horas |
| Tiempo de carga 80% (enchufe rápido) | 0,45 horas |
| Tipo de batería | Iones de litio refrigerada por aire |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera barra | 35 mm |
| Delantera recorrido | 110 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera recorrido | 92 mm |
| Trasera tipo | Brazo oscilante con amortiguador montado directamente |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-R15 |
| Delantera llanta | 3,15 x 15 |
| Trasera | 160/60-R15 |
| Trasera llanta | 4,50 x 15 |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 265 mm |
| Delantero marca pinza | Fija |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 265 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 780 mm |
| Longitud total | 2.285 mm |
| Peso en seco declarado | 231 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto