Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Ducati |
| Modelo | 1200 Multistrada Enduro |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Trail |
| Web del fabricante | www.ducati.es |
| Precio de la moto | 21.090 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 67,90 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.198 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 106,00 mm |
| Disposición | En L |
| Distribución | Desmodrómica |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 136 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 160 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 7.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 9.500 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 110,00 mm |
| Lanzamiento | 25,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera barra | 48 mm |
| Delantera marca | Sachs |
| Delantera recorrido | 200 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida ajustable electrónica |
| Trasera marca | Sachs |
| Trasera recorrido | 200 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador ajustable electrónico |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70 ZR19 |
| Delantera llanta | 3" x 19" |
| Trasera | 170/60 ZR17 |
| Trasera llanta | 4.50" x 17" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 320 mm |
| Delantero marca bomba | Brembo |
| Delantero marca pinza | Brembo |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Radial monobloque |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Doble disco semiflotante |
| Trasero diámetro | 256 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Capacidad depósito | 30 l |
| Distancia entre ejes | 1.594 mm |
| Peso en seco declarado | 225 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto