Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Ducati |
| Modelo | Panigale V4S 2022 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Web del fabricante | www.ducati.es |
| Precio de la moto | 32.990 € |
| Version / Año | 2022 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 53,50 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.103 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 98 |
| Diámetro | 81,00 mm |
| Disposición | En V a 90º |
| Distribución | Desmodrómica |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 124 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 215 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 9.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 13.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual asistida con quick shift DQS UP/Down EVO2 |
| Tipo de accionamiento | Hidráulico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 100,00 mm |
| Lanzamiento | 24,50 grados |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tipo | Tipo "front frame" con el motor como elemento estructural |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Delantera barra | 43 mm |
| Delantera marca | Ohlins NPX25/30 con ajuste electrónico Smart EC 2.0 |
| Delantera recorrido | 125 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera marca | Ohlins TTX36 con ajuste electrónico |
| Trasera recorrido | 130 mm |
| Trasera tipo | Amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-17 |
| Delantera llanta | 3,50x17 |
| Trasera | 200/60-17 |
| Trasera llanta | 6,00x17 |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva |
| Delantero diámetro | 330 mm |
| Delantero marca bomba | Brembo |
| Delantero marca pinza | Brembo Stylema |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Monobloque, anclaje radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 245 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 850 mm |
| Capacidad depósito | 17 l |
| Distancia entre ejes | 1.469 mm |
| Peso en seco declarado | 174 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto