Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Harley-Davidson |
| Modelo | Softail FXDR 114 2019 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Custom |
| Web del fabricante | www.harley-davidson.com/es/es/index.html |
| Precio de la moto | 26.700 € |
| Version / Año | 2019 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 114,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.868 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 102,00 mm |
| Disposición | En V |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 160 Nm |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 3.500 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Correa dentada |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico (cable) |
CHASIS |
|
|---|---|
| Lanzamiento | 34,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Doble cuna |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera tipo | Monoamortiguador oculto debajo del motor |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-19 |
| Delantera llanta | 19" |
| Trasera | 240/40-18 |
| Trasera llanta | 18" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 720 mm |
| Capacidad depósito | 17 l |
| Distancia entre ejes | 1.735 mm |
| Longitud total | 2.425 mm |
| Peso en seco declarado | 289 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto