Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
| DATOS BASICOS | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Marca de la moto | Harley-Davidson |
| Modelo | Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Custom |
| Web del fabricante | www.harley-davidson.com/es/es/index.html |
| Precio de la moto | 53.300 € |
| Version / Año | 2022 |
| MOTOR | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 114,30 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.923 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 103,50 mm |
| Disposición | En V |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico secuencial |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 166 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 105 CV |
| Refrigeración | Aire/aceite |
| Régimen de par máximo | 3.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 5.450 rpm |
| TRANSMISION | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Hidráulico |
| CHASIS | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Avance | 170,00 mm |
| Lanzamiento | 26,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
| SUSPENSIONES | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera barra | 49 mm |
| Delantera recorrido | 117 mm |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera recorrido | 76 mm |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
| RUEDAS | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Delantera | 130/60B21 61H |
| Delantera llanta | 21" |
| Trasera | BW 180/55B18 80H |
| Trasera llanta | 18" |
| FRENOS | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 300 mm |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 300 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Harley Davidson Touring CVO Road Glide Limited 2022 |
|---|---|
| Altura asiento | 760 mm |
| Capacidad depósito | 23 l |
| Distancia entre ejes | 1.625 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Longitud total | 2.570 mm |
| Peso en seco declarado | 420 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto