Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
| DATOS BASICOS | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Marca de la moto | Honda |
| Modelo | CB 500 X 2019 |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Trail |
| Web del fabricante | www.honda.es/motorcycles.html |
| Precio de la moto | 6.700 € |
| Version / Año | 2019 |
| MOTOR | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 66,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 471 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 67,00 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 43 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 46 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.600 rpm |
| TRANSMISION | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| CHASIS | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Avance | 108,00 mm |
| Lanzamiento | 27,50 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Tipo diamante |
| SUSPENSIONES | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera recorrido | 140 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera tipo | Amortiguador con precarga ajustable 5 posiciones |
| RUEDAS | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Delantera | 110/80-19 |
| Delantera llanta | 19 X 2,5 |
| Trasera | 160/60-17 |
| Trasera llanta | 17 X 4,5 |
| FRENOS | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 240 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Honda CB 500 X 2019 |
|---|---|
| Altura asiento | 830 mm |
| Capacidad depósito | 17 l |
| Distancia entre ejes | 1.420 mm |
| Distancia mínima al suelo | 180 mm |
| Longitud total | 2.155 mm |
| Peso en seco declarado | 197 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto