Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
| DATOS BASICOS | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Marca de la moto | Honda |
| Modelo | CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Trail |
| Web del fabricante | www.honda.es/motorcycles.html |
| Precio de la moto | 18.700 € |
| Version / Año | 2022 |
| MOTOR | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 81,50 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 92,00 mm |
| Disposición | En paralelo, sistema Unicam |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 105 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 100 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 6.250 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.500 rpm |
| TRANSMISION | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena de retenes |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Manual |
| CHASIS | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Avance | 113,00 mm |
| Lanzamiento | 27,50 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Cuna semi doble. Subchasis trasero desmontable |
| SUSPENSIONES | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera barra | 45 mm |
| Delantera marca | Showa |
| Delantera recorrido | 230 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica invertida |
| Trasera marca | Showa |
| Trasera recorrido | 220 mm |
| Trasera tipo | Amortiguador totalmente regulable |
| RUEDAS | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Delantera | 90/90-21 |
| Delantera llanta | 2,15-21" |
| Trasera | 150/70-18 |
| Trasera llanta | 4,0-18" |
| FRENOS | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva |
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco flotante |
| Trasero diámetro | 256 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2022 |
|---|---|
| Altura asiento | 850 mm |
| Capacidad depósito | 19 l |
| Distancia entre ejes | 1.575 mm |
| Distancia mínima al suelo | 250 mm |
| Longitud total | 2.330 mm |
| Peso en seco declarado | 236 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto