Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Marca de la moto | Honda |
Modelo | Forza |
Tipo de Carné | A1 |
Tipo de moto | Scooter |
Web del fabricante | www.honda.es/motorcycles.html |
Precio de la moto | 4.799 € |
Version / Año | 2016 |
MOTOR | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Automático |
Carrera | 58,00 mm |
Ciclo | 4T |
Cilindrada | 125 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Diámetro | 52,00 mm |
Disposición | Horizontal |
Distribución | SOHC |
Encendido | Electrónico transistorizado |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 12 Nm |
Potencia Máxima Declarada | 14 CV |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 8.250 rpm |
Regimen de potencia máxima | 8.750 rpm |
TRANSMISION | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Embrague | Centrífugo en seco |
Secundaria | Correa |
Tipo | Automática |
Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Avance | 89,00 mm |
Lanzamiento | 26,50 grados |
Material | Acero |
Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Basculante | Doble brazo |
Delantera tipo | Horquilla telescópica |
Trasera tipo | Doble amortiguador |
RUEDAS | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Delantera | 120/70-15 |
Delantera llanta | 3,50-15" |
Trasera | 140/70-14 |
Trasera llanta | 4,0-14" |
FRENOS | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS opcional |
Delantero diámetro | 256 mm |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 240 mm |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | Honda Forza 125 2016 |
---|---|
Altura asiento | 780 mm |
Capacidad depósito | 12 l |
Distancia entre ejes | 1.490 mm |
Longitud total | 2.134 mm |
Peso en seco declarado | 161 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto