Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
| DATOS BASICOS | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Marca de la moto | Honda |
| Modelo | MSX 125 GROM 2021 |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Naked |
| Web del fabricante | www.honda.es/motorcycles.html |
| Precio de la moto | 3.399 € |
| Version / Año | 2021 |
| MOTOR | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 63,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 50,00 mm |
| Disposición | Horizontal |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Totalmente transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 10 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 10 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 5.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.250 rpm |
| TRANSMISION | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| CHASIS | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Avance | 81,00 mm |
| Lanzamiento | 25,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna |
| SUSPENSIONES | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera barra | 31 mm |
| Delantera marca | USD |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
| RUEDAS | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Delantera | 120/70-12 |
| Delantera llanta | 2,5x12 |
| Trasera | 130/70-12 |
| Trasera llanta | 2,5x12 |
| FRENOS | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | CBS |
| Delantero diámetro | 220 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 190 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Honda MSX 125 GROM 2021 |
|---|---|
| Altura asiento | 761 mm |
| Capacidad depósito | 6 l |
| Distancia entre ejes | 1.200 mm |
| Distancia mínima al suelo | 180 mm |
| Longitud total | 1.760 mm |
| Peso en seco declarado | 103 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto