Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Husqvarna |
| Modelo | Svartpilen 401 2022 |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Naked |
| Web del fabricante | www.husqvarna-motorcycles.com/es-es.html |
| Precio de la moto | 6.099 € |
| Version / Año | 2022 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 60,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 373 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 89,00 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 37 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 43 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 7.000 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 9.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 95,00 mm |
| Lanzamiento | 65,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular tipo Trellis |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera barra | 43 mm |
| Delantera marca | WP APEX |
| Delantera recorrido | 142 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera marca | WP APEX |
| Trasera recorrido | 142 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/70-17 |
| Delantera llanta | 3x17 |
| Trasera | 150/60-17 |
| Trasera llanta | 4x17 |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 320 mm |
| Delantero marca pinza | ByBre |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza | Radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 230 mm |
| Trasero marca pinza | ByBre |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 835 mm |
| Capacidad depósito | 9 l |
| Distancia entre ejes | 1.357 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
| Peso en seco declarado | 152 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto