Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Hyosung |
| Modelo | Karion RT 125D |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Touring |
| Web del fabricante | hyosung.com.es |
| Precio de la moto | 2.299 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Carburación |
| Arranque | Automatico |
| Carrera | 48,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 57,00 mm |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 11 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 14 CV |
| Refrigeración | Aire/aceite |
| Régimen de par máximo | 8.000 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 10.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 84,00 mm |
| Lanzamiento | 25,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna de acero tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera tipo | Horquilla hidráulica convencional |
| Trasera tipo | 1 amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 130/80-18 66P |
| Delantera llanta | 18" |
| Trasera | 180/80-14M/C 78P |
| Trasera llanta | 14" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 276 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 790 mm |
| Capacidad depósito | 9 l |
| Distancia entre ejes | 1.350 mm |
| Longitud total | 2.085 mm |
| Peso en seco declarado | 135 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto