Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Keeway |
| Modelo | Zahara 125 2021 |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.keeway.com/es-es/ |
| Precio de la moto | 1.699 € |
| Version / Año | 2021 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 57,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 52,40 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 8 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 8 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.500 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Variador automático |
| Secundaria | Correa CVT |
| Tipo | Automática |
| Tipo de accionamiento | Contínuo |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera recorrido | 83 mm |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera recorrido | 55 mm |
| Trasera tipo | Amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 90/90-12 |
| Delantera llanta | 12" |
| Trasera | 3,50/10 |
| Trasera llanta | 10" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | CBS |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 725 mm |
| Capacidad depósito | 5 l |
| Distancia entre ejes | 1.250 mm |
| Distancia mínima al suelo | 120 mm |
| Longitud total | 1.840 mm |
| Peso en seco declarado | 107 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto