Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | KSR-Moto |
| Modelo | Sirion 50 |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.ksr-moto.com |
| Precio de la moto | 1.299 € |
| Version / Año | 2021 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Disposición | Horizontal |
| Distribución | SOH |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia Máxima Declarada | 3 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Regimen de potencia máxima | 6.500 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Variador automático de velocidad |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática por variador |
| Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Estructura de tubos |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-12 |
| Delantera llanta | 12" |
| Trasera | 130/70-12 |
| Trasera llanta | 12" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Peso en seco declarado | 95 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto