Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Kymco |
| Modelo | Agility City 125 2020 |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.kymco.es |
| Precio de la moto | 2.099 € |
| Version / Año | 2020 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 57,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 52,40 mm |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico gestionado por ECU |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 9 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 9 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 6.750 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.500 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Automático centrífugo |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática |
CHASIS |
|
|---|---|
| Lanzamiento | 42,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Delantera barra | 33 mm |
| Delantera recorrido | 95 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera recorrido | 81 mm |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 100/80-16 |
| Delantera llanta | 16" |
| Trasera | 120/80-14 |
| Trasera llanta | 14" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | CBS |
| Delantero diámetro | 260 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 3 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 240 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 820 mm |
| Capacidad depósito | 7 l |
| Distancia entre ejes | 1.340 mm |
| Longitud total | 2.050 mm |
| Peso en seco declarado | 131 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto