Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Lambretta |
| Modelo | V50 Special |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.lambrettascooters.com |
| Precio de la moto | 3.199 € |
| Version / Año | 2022 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 49 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Disposición | Horizontal |
| Distribución | OVH |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 3 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 3 CV |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Centrífugo automático |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Variador automático |
| Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Monocasco |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera barra | 35 mm |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera tipo | Amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/70-12 |
| Delantera llanta | 12" |
| Trasera | 120/70-12 |
| Trasera llanta | 12" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 226 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 1 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 110 mm |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 800 mm |
| Capacidad depósito | 6 l |
| Distancia entre ejes | 1.310 mm |
| Longitud total | 1.890 mm |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto