Destacados:
					CILINDRADA
					POTENCIA
					PESO
					CARNET
				
| DATOS BASICOS | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Marca de la moto | Mash | 
| Modelo | Cafe Racer 125 | 
| Tipo de Carné | A1 | 
| Tipo de moto | Naked | 
| Web del fabricante | www.mashmotorspain.com/home | 
| Precio de la moto | 2.345 € | 
| Version / Año | 2016 | 
| MOTOR | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Alimentación | Carburador | 
| Arranque | Eléctrico | 
| Ciclo | 4T | 
| Cilindrada | 124 cc | 
| Combustible | Gasolina | 
| Disposición | Longitudinal | 
| Distribución | SOHC | 
| Encendido | Electrónico | 
| Número de cilindros | 1 | 
| Número de válvulas por cilindro | 2 | 
| Potencia Máxima Declarada | 11 CV | 
| Refrigeración | Aire | 
| Regimen de potencia máxima | 8.750 rpm | 
| TRANSMISION | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Embrague | Multidisco en aceite | 
| Número de velocidades | 5 | 
| Secundaria | Cadena | 
| Tipo | Manual | 
| Tipo de accionamiento | Mecánico | 
| CHASIS | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Material | Acero | 
| Tipo | Monocuna en tubos de acero | 
| SUSPENSIONES | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Basculante | Doble brazo | 
| Delantera barra | 38 mm | 
| Delantera tipo | Horquilla invertida | 
| Trasera tipo | Doble amortiguador | 
| RUEDAS | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Delantera | 90/90-17 | 
| Trasera | 110/80-17 | 
| FRENOS | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Delantero diámetro | 300 mm | 
| Delantero número de discos | 1 | 
| Delantero tipo | Disco | 
| Trasero diámetro | 220 mm | 
| Trasero tipo | Disco | 
| MEDIDAS | Mash Cafe Racer 125 | 
|---|---|
| Altura asiento | 780 mm | 
| Capacidad depósito | 12 l | 
| Longitud total | 1.979 mm | 
| Peso en seco declarado | 96 kg | 
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto