Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Motron |
| Modelo | Ventura 125 |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | motron-motorcycles.com/es/ |
| Precio de la moto | 1.999 € |
| Version / Año | 2021 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 57,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 52,40 mm |
| Disposición | Horizontal |
| Distribución | SOH |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 9 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 9 CV |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Centrífugo automático |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática |
| Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Estructura tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera tipo | Brazo oscilante con monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/70-16 |
| Delantera llanta | 16" |
| Trasera | 110/70-16 |
| Trasera llanta | 12" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 260 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 1 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 260 mm |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Capacidad depósito | 7 l |
| Distancia entre ejes | 1.350 mm |
| Distancia mínima al suelo | 135 mm |
| Longitud total | 1.980 mm |
| Peso en seco declarado | 120 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto