Destacados:
AUTONOMÍA
POTENCIA
PESO
CARNET
| DATOS BASICOS | Motron Whizz |
|---|---|
| Marca de la moto | Motron |
| Modelo | Whizz |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | motron-motorcycles.com/es/ |
| Precio de la moto | 2.299 € |
| Version / Año | 2021 |
| MOTOR | Motron Whizz |
|---|---|
| Autonomía en ciudad | 46,00 km |
| Par Máximo Declarado | 45 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 2 CV |
| Tipo de motor eléctrico | De corriente continua sin escobillas |
| Velocidad máxima carretera | 45 Km/h |
| BATERíA | Motron Whizz |
|---|---|
| Capacidad | 1,44 Kw/h |
| Tipo de batería | Iones de litio, 60 v. |
| CHASIS | Motron Whizz |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
| SUSPENSIONES | Motron Whizz |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera tipo | Brazo oscilante con doble amortiguador |
| RUEDAS | Motron Whizz |
|---|---|
| Delantera | 90/90-12 |
| Delantera llanta | 2,75 x 12 |
| Trasera | 90/90-12 |
| Trasera llanta | 3,50 x 12 |
| FRENOS | Motron Whizz |
|---|---|
| Delantero diámetro | 200 mm |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 190 mm |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Motron Whizz |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.265 mm |
| Longitud total | 1.800 mm |
| Peso en seco declarado | 87 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto