Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Piaggio |
| Modelo | ZIP 50 2021 |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.piaggio.com/es_ES/ |
| Precio de la moto | 1.874 € |
| Version / Año | 2021 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Carburación |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 41,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 39,00 mm |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 3 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 3 CV |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Régimen de par máximo | 6.750 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.250 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Automático centrífugo en seco |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática |
| Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna de acero |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 100/80-10 |
| Delantera llanta | 10" |
| Trasera | 120/70-10 |
| Trasera llanta | 10" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 175 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 110 mm |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 750 mm |
| Capacidad depósito | 7 l |
| Longitud total | 1.700 mm |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto