Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Marca de la moto | Suzuki |
Modelo | Bandit 1250 S |
Precio de la moto | 9.499 € |
Tipo de Carné | A |
Tipo de moto | Deportiva |
Versión / Año | 2016 |
Web del fabricante | https://moto.suzuki.es/ |
MOTOR | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Automático |
Carrera | 64,00 mm |
Ciclo | 4T |
Cilindrada | 1.255 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Diámetro | 79,00 mm |
Disposición | En línea |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potencia Máxima Declarada | 98 cv |
Refrigeración | Líquida |
Regimen de potencia máxima | 7.500 rpm |
TRANSMISION | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Avance | 104,00 mm |
Lanzamiento | 25,00 grados |
Material | Acero |
Tipo | Doble cuna tubular |
SUSPENSIONES | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Basculante | Doble brazo de acero |
Delantera barra | 43 mm |
Delantera recorrido | 130 mm |
Delantera tipo | Horquilla telescópica |
Trasera recorrido | 136 mm |
Trasera tipo | Monoamortiguador progresivo con precarga en 7 posiciones y extensión en 4 posiciones |
RUEDAS | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Delantera | 120/70-17 |
Delantera llanta | 17" |
Trasera | 180/55-17 |
Trasera llanta | 17" |
FRENOS | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS de serie |
Delantero diámetro | 310 mm |
Delantero marca pinza | Tokico |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza número de pistones | 4 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 240 mm |
Trasero pinza número de pistones | 1 |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | Suzuki Bandit 1250 S 2016 |
---|---|
Altura asiento | 790 mm |
Capacidad depósito | 19 l |
Distancia entre ejes | 1.480 mm |
Longitud total | 2.130 mm |
Peso en seco declarado | 229 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto