Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Suzuki |
| Modelo | GSX 650 F |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Web del fabricante | moto.suzuki.es/ |
| Precio de la moto | 7.899 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 48,70 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 656 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 65,50 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Aire |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 108,00 mm |
| Lanzamiento | 26,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Doble cuna tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera recorrido | 130 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica hidráulica |
| Trasera recorrido | 128 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador progresivo |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-17 |
| Delantera llanta | 17" |
| Trasera | 160/60-17 |
| Trasera llanta | 17" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS de serie |
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero marca pinza | Tokico |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 770 mm |
| Capacidad depósito | 19 l |
| Distancia entre ejes | 1.470 mm |
| Longitud total | 2.130 mm |
| Peso en seco declarado | 216 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto