Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Suzuki |
| Modelo | GSX R750 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Web del fabricante | https://moto.suzuki.es/ |
| Precio de la moto | 12.999 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 48,70 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 750 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 78,00 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico digital CDI |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Líquida |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Tipo | Doble viga |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera marca | Showa |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera tipo | Amortiguador con botella de gas separada |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-17 |
| Delantera llanta | 17" |
| Trasera | 180/55-17 |
| Trasera llanta | 17" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | No |
| Delantero marca bomba | Brembo |
| Delantero marca pinza | Brembo |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero marca pinza | Nissin |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 810 mm |
| Capacidad depósito | 17 l |
| Distancia entre ejes | 1.390 mm |
| Longitud total | 2.030 mm |
| Peso en seco declarado | 190 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto