Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Suzuki |
| Modelo | Intruder M1800 R |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Custom |
| Web del fabricante | moto.suzuki.es/ |
| Precio de la moto | 15.399 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 90,50 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.783 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 112,00 mm |
| Disposición | En V a 54º |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico digital CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Líquida |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cardán |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Hidráulico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 124,00 mm |
| Lanzamiento | 31,00 grados |
| Tipo | Doble cuna tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera recorrido | 130 mm |
| Delantera tipo | Horquilla hidráulica invertida |
| Trasera recorrido | 118 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador progresivo |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 130/70-18 |
| Delantera llanta | 18" |
| Trasera | 240/40-18 |
| Trasera llanta | 18" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero marca pinza | Tokico |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 275 mm |
| Trasero marca pinza | Tokico |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 705 mm |
| Capacidad depósito | 19 l |
| Distancia entre ejes | 1.710 mm |
| Longitud total | 2.485 mm |
| Peso en seco declarado | 319 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto