Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Suzuki |
| Modelo | Intruder M800 |
| Tipo de Carné | A/A2 |
| Tipo de moto | Custom |
| Web del fabricante | moto.suzuki.es/ |
| Precio de la moto | 8.199 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 74,40 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 805 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 83,00 mm |
| Disposición | En V a 45º |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico digital CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Refrigeración | Líquida |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cardán |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Doble cuna |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera tipo | Amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 130/90-16 |
| Delantera llanta | 16" |
| Trasera | 170/80-15 |
| Trasera llanta | 15" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | No |
| Delantero diámetro | 300 mm |
| Delantero marca pinza | Tokico |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 700 mm |
| Capacidad depósito | 16 l |
| Distancia entre ejes | 1.655 mm |
| Longitud total | 2.420 mm |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto