Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Suzuki |
| Modelo | V Strom 650 |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Trail |
| Web del fabricante | moto.suzuki.es/ |
| Precio de la moto | 8.599 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 62,60 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 645 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 81,00 mm |
| Disposición | En V a 90º |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico digital CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia Máxima Declarada | 67 CV |
| Refrigeración | Agua |
| Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Cadena |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Doble viga |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera recorrido | 150 mm |
| Delantera tipo | Horquilla hidráulica |
| Trasera recorrido | 150 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador progresivo |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/80-19 |
| Delantera llanta | 19" |
| Trasera | 150/70 R17 |
| Trasera llanta | 17" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero marca pinza | Tokico de 4 pistones ABS |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 260 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 835 mm |
| Capacidad depósito | 20 l |
| Distancia entre ejes | 1.560 mm |
| Longitud total | 2.290 mm |
| Peso en seco declarado | 214 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto