Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Suzuki |
| Modelo | Van Van 125 |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Trail |
| Web del fabricante | moto.suzuki.es/ |
| Precio de la moto | 3.699 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 48,80 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 57,00 mm |
| Distribución | SOHC (un árbol de levas) |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 10 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 12 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 7.700 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Cadena |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna de acero tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica hidráulica |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 130/80-18 M/C 66P |
| Delantera llanta | 18" |
| Trasera | 180/80-14 M/C 78P |
| Trasera llanta | 14" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | No |
| Delantero diámetro | 220 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 130 mm |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 770 mm |
| Capacidad depósito | 8 l |
| Distancia entre ejes | 1.385 mm |
| Longitud total | 2.140 mm |
| Peso en seco declarado | 117 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto