Destacados:
AUTONOMÍA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Zero |
| Modelo | S |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Naked |
| Web del fabricante | zeromotorcycles.com/es-es |
| Precio de la moto | 9.995 € |
| Version / Año | 2015 |
MOTOR |
|---|
BATERíA |
|---|
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Tipo | Doble viga |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera marca | Fast Ace |
| Delantera recorrido | 140 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera recorrido | 151 mm |
| Trasera tipo | Amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/70-17 |
| Delantera llanta | 3,0-17" |
| Trasera | 130/70-17 |
| Trasera llanta | 3-17" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 220 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 832 mm |
| Distancia entre ejes | 1.410 mm |
| Peso en seco declarado | 135 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto