Destacados:
PRECIO
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
MOTO
CARNET
Confortable, ágil, divertida. La NT1100 es un compendio. Un estilo elegante y sutil que ofrece un rendimiento aerodinámico eficiente con una posición de conducción adaptada al turismo. La altura y el ángulo del parabrisas es ajustable en 5 posiciones y los deflectores de viento superior e inferior también trabajan para proteger al conductor. Una pantalla táctil TFT de 6,5 pulgadas proporciona visualizaciones personalizables a todo color y ofrece conectividad Apple CarPlay® y Android Auto®. El Control de Crucero, los puños calefactables y las amplias maletas integradas son equipamiento de serie.
El bastidor semi doble cuna de acero de la NT1100 emplea una distancia entre ejes relativamente corta y una geometría de dirección agresiva, mientras que de la suspensión se encargan una horquilla invertida Showa de 43mm, tipo cartucho, y un amortiguador trasero de simple tubo. La precarga del muelle trasero se ajusta hidráulicamente. Dos discos delanteros de 310mm están equipados con pinzas de 4 pistones y anclaje radial; la medida de los neumáticos es de 120/70-17 el delantero y 180/55-17 el trasero.
También cuenta con todas las prestaciones del motor bicilíndrico, con idénticos datos de potencia y par (75kW/104Nm) que la Africa Twin, pero con modificaciones de la admisión y el escape para una aceleración súper suave y un gratificante sonido a bajas rpm. Las prestaciones no vienen en detrimento del consumo de gasolina: la eficiencia del motor permite una autonomía de 400km con su depósito de 20 litros de gasolina.
El paquete electrónico incluye Control de Par Seleccionable Honda (HSTC) de 3 niveles, Control de Wheelie, iluminación completa de LED, intermitentes auto cancelables y Señales de Parada de Emergencia. Y encontrando un espacio natural en la NT11000, la Transmisión de Doble Embrague (DCT) Honda de seis velocidades es una opción.
DATOS BASICOS | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Marca de la moto | Honda |
Modelo | NT 1100 2022 |
Precio de la moto | 14.400 € |
Tipo de Carné | A |
Tipo de moto | Trail |
Versión / Año | 2022 |
Web del fabricante | http://www.honda.es/motorcycles.html |
MOTOR | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 81,50 mm |
Ciclo | Cuatro Tiempos |
Cilindrada | 1.084 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 92,00 mm |
Disposición | En paralelo, sistema Unicam |
Distribución | DOHC |
Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 104 nm |
Potencia Máxima Declarada | 100 cv |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 6.250 rpm |
Regimen de potencia máxima | 7.500 rpm |
TRANSMISION | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena de retenes |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Manual |
CHASIS | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Avance | 108,00 mm |
Lanzamiento | 26,50 grados |
Material | Acero |
Tipo | Cuna semi doble |
SUSPENSIONES | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Basculante | Doble brazo en aluminio |
Delantera barra | 43 mm |
Delantera marca | Showa SFF-BP |
Delantera recorrido | 150 mm |
Delantera tipo | Horquilla telescópica invertida |
Trasera marca | Showa |
Trasera recorrido | 150 mm |
Trasera tipo | Amortiguador totalmente regulable |
RUEDAS | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Delantera | 120/70-17 |
Delantera llanta | 17 |
Trasera | 180/55-17 |
Trasera llanta | 17 |
FRENOS | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS |
Delantero diámetro | 310 mm |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza | Radial |
Delantero pinza número de pistones | 4 |
Delantero tipo | Disco flotante |
Trasero diámetro | 256 mm |
Trasero pinza número de pistones | 2 |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | Honda NT 1100 2022 |
---|---|
Altura asiento | 865 mm |
Capacidad depósito | 20 l |
Distancia entre ejes | 1.535 mm |
Distancia mínima al suelo | 175 mm |
Longitud total | 2.240 mm |
Peso en seco declarado | 238 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto