Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Aprilia |
| Modelo | RX 50 2018 |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Offroad |
| Web del fabricante | www.aprilia.com/es_ES |
| Precio de la moto | 3.679 € |
| Version / Año | 2018 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Carburador controlado electrónicamente |
| Arranque | Pedal |
| Carrera | 40,00 mm |
| Ciclo | 2T |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 con mezcla |
| Diámetro | 39,88 mm |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeración | Líquida |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Manual |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Doble viga |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 37 mm |
| Delantera recorrido | 170 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica (Invertida en la Factory) |
| Trasera recorrido | 200 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 80/90-21 |
| Delantera llanta | 1,60x21 |
| Trasera | 110/80-18 |
| Trasera llanta | 1,85x18 |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 260 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 220 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 880 mm |
| Capacidad depósito | 7 l |
| Distancia entre ejes | 1.395 mm |
| Longitud total | 2.105 mm |
| Peso en seco declarado | 104 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto