Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Ducati |
| Modelo | Supersport 950 2021 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Web del fabricante | www.ducati.es |
| Precio de la moto | 13.990 € |
| Version / Año | 2021 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica. Acelerador Ride by Wire |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 67,50 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 937 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 94,00 mm |
| Disposición | En L |
| Distribución | Desmodrómica |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 93 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 110 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 9.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual asistida con Quick Shift DQS up and down EVO |
| Tipo de accionamiento | Hidráulico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 91,00 mm |
| Lanzamiento | 24,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular, tipo Trellis |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Delantera barra | 43 mm |
| Delantera marca | Marzocchi |
| Delantera recorrido | 130 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera marca | Sachs |
| Trasera recorrido | 144 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador progresivo |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/70-17 |
| Delantera llanta | 3,50 X 17 |
| Trasera | 180/55-17 |
| Trasera llanta | 6,50 X 17 |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva |
| Delantero diámetro | 320 mm |
| Delantero marca bomba | Brembo radial |
| Delantero marca pinza | Brembo M4-32 |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Anclaje radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 245 mm |
| Trasero marca pinza | Brembo |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 810 mm |
| Capacidad depósito | 16 l |
| Distancia entre ejes | 1.478 mm |
| Peso en seco declarado | 210 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto