Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Marca de la moto | Harley-Davidson |
Modelo | VRod Night Rod Special |
Tipo de Carné | A |
Tipo de moto | Custom |
Web del fabricante | www.harley-davidson.com/es/es/index.html |
Precio de la moto | 19.600 € |
Version / Año | 2016 |
MOTOR | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 72,00 mm |
Ciclo | 4T |
Cilindrada | 2.240 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 105,00 mm |
Disposición | En V a 60º |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 111 Nm |
Potencia Máxima Declarada | 120 CV |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 7.200 rpm |
Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
TRANSMISION | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 5 |
Secundaria | Correa |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Avance | 142,00 mm |
Lanzamiento | 34,00 grados |
Material | Acero |
Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Basculante | Doble brazo |
Delantera barra | 49 mm |
Delantera recorrido | 102 mm |
Delantera tipo | Horquilla invertida |
Trasera recorrido | 74 mm |
Trasera tipo | Doble amortiguador |
RUEDAS | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Delantera | 120/70ZR-19 60W |
Delantera llanta | 19" |
Trasera | 240/40R-18 79V |
Trasera llanta | 18" |
FRENOS | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS |
Delantero diámetro | 300 mm |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza número de pistones | 2 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 300 mm |
Trasero pinza número de pistones | 2 |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | Harley Davidson VRod Night Rod Special |
---|---|
Altura asiento | 675 mm |
Capacidad depósito | 19 l |
Distancia entre ejes | 1.702 mm |
Distancia mínima al suelo | 115 mm |
Longitud total | 2.440 mm |
Peso en seco declarado | 289 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto