Destacados:
 
					CILINDRADA
 
					POTENCIA
 
					PESO
 
					CARNET
 
				
| DATOS BASICOS | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Marca de la moto | Hyosung | 
| Modelo | Comet GT 650i R | 
| Tipo de Carné | A2 | 
| Tipo de moto | Deportiva | 
| Web del fabricante | hyosung.com.es | 
| Precio de la moto | 5.000 € | 
| Version / Año | 2016 | 
| MOTOR | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica | 
| Arranque | Automatico | 
| Carrera | 62,00 mm | 
| Ciclo | 4T | 
| Cilindrada | 647 cc | 
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 | 
| Diámetro | 81,50 mm | 
| Disposición | En V a 90º | 
| Distribución | DOHC | 
| Encendido | Electrónico CDI | 
| Número de cilindros | 2 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Par Máximo Declarado | 63 Nm | 
| Potencia Máxima Declarada | 74 CV | 
| Refrigeración | Agua | 
| Régimen de par máximo | 7.500 rpm | 
| Regimen de potencia máxima | 9.000 rpm | 
| TRANSMISION | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | 
| Número de velocidades | 6 | 
| Secundaria | Cadena | 
| Tipo de accionamiento | Mecánico | 
| CHASIS | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Avance | 85,00 mm | 
| Lanzamiento | 26,00 grados | 
| Material | Acero | 
| Tipo | Estructura multitubular de acero con vigas de sección oval | 
| SUSPENSIONES | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Basculante | Doble brazo | 
| Delantera barra | 41 mm | 
| Delantera tipo | Horquilla invertida | 
| Trasera tipo | 1 amortiguador | 
| RUEDAS | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Delantera | 120/60-17 55W | 
| Delantera llanta | 17" | 
| Trasera | 160/60-17 69W | 
| Trasera llanta | 17" | 
| FRENOS | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Delantero diámetro | 300 mm | 
| Delantero número de discos | 2 | 
| Delantero pinza número de pistones | 4 | 
| Delantero tipo | Disco | 
| Trasero diámetro | 230 mm | 
| Trasero pinza número de pistones | 2 | 
| Trasero tipo | Disco | 
| MEDIDAS | Hyosung Comet GT 650i R 2016 | 
|---|---|
| Altura asiento | 830 mm | 
| Capacidad depósito | 17 l | 
| Distancia entre ejes | 1.435 mm | 
| Longitud total | 2.090 mm | 
| Peso en seco declarado | 203 kg | 
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto