Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | KTM |
| Modelo | Freeride 250 F |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Offroad |
| Web del fabricante | www.ktm.com/es-es.html |
| Precio de la moto | N.D. |
| Version / Año | 2018 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 52,30 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 249 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 78,00 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 18 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 20 CV |
| Refrigeración | Líquida |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera barra | 43 mm |
| Delantera marca | WP |
| Delantera recorrido | 250 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera recorrido | 260 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 90/90-21 |
| Delantera llanta | 21" |
| Trasera | 4,00x18 |
| Trasera llanta | 18" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 260 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza | Anclaje radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 210 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 915 mm |
| Capacidad depósito | 5 l |
| Distancia entre ejes | 1.418 mm |
| Peso en seco declarado | 98 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto