Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
| DATOS BASICOS | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Marca de la moto | Triumph |
| Modelo | Speed Twin 2019 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Naked |
| Web del fabricante | www.triumphmotorcycles.es |
| Precio de la moto | 13.200 € |
| Version / Año | 2019 |
| MOTOR | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección secuencial |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 80,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.200 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 97,60 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 112 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 97 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 4.950 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 6.750 rpm |
| TRANSMISION | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite antirrebote |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| CHASIS | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Avance | 93,50 mm |
| Lanzamiento | 22,80 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Doble cuna |
| SUSPENSIONES | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera marca | Kayaba |
| Delantera recorrido | 120 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera recorrido | 120 mm |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
| RUEDAS | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Delantera | 120/70-17 |
| Delantera llanta | 17x3,5 |
| Trasera | 160/60-17 |
| Trasera llanta | 17x5 |
| FRENOS | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 305 mm |
| Delantero marca pinza | Brembo |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Flotante |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 220 mm |
| Trasero marca pinza | Brembo |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Triumph Speed Twin 2019 |
|---|---|
| Altura asiento | 807 mm |
| Capacidad depósito | 15 l |
| Distancia entre ejes | 1.430 mm |
| Peso en seco declarado | 196 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto