Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Yamaha |
| Modelo | YBR 125 Custom |
| Tipo de Carné | A1 |
| Tipo de moto | Custom |
| Web del fabricante | www.yamaha-motor.eu/es/es/home/ |
| Precio de la moto | 2.699 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Arranque | Automático/pedal |
| Carrera | 54,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 54,00 mm |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico TCI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 10 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 10 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 6.000 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.800 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Diamante |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera recorrido | 110 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera recorrido | 105 mm |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 3.00-18 |
| Delantera llanta | 18" |
| Trasera | 3.50-16 |
| Trasera llanta | 16" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 245 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 130 mm |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 760 mm |
| Capacidad depósito | 12 l |
| Distancia entre ejes | 1.290 mm |
| Longitud total | 2.055 mm |
| Peso en seco declarado | 118 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto