Destacados:
El primer World GP Bike Legends celebra su primera edición en el Circuito de Jerez prometiendo ser un evento único lleno de pilotos y motos legendarias. No te pierdas toda la información.
Este fin de semana (19-21 de junio) se celebra el World GP Bike Legends, un evento único que reúne a motos y pilotos de leyenda en el Circuito de Jerez. Las motos 2 tiempos de las carreras de los años 80 y 90 llenarán el trazado andaluz del aroma de las carreras de antes... ¡y no te lo puedes perder!
El World GP Bike Legends 2015 es la primera edición de una cita que cuenta con más campeones del mundo y títulos que cualquier otro evento de motor. No pierdas la oportunidad de ver y conocer a los pilotos, ya que podrás entrar en el paddock y charlar con tus ídolos y hacerte fotos con ellos. Pero la emoción también estará en la pista, ya es el primer evento que da cita a los pilotos de antaño para disputar carreras y revivir las peleas.
Habrá diferentes categorías en las que participarán estrellas como Ángel Nieto, Kevin Schwantz, Loris Capirossi, Wayne Gardner o Freddie Spencer. Aquí tienes las parrillas confirmadas:
Las atracciones no se quedan en las carreras y los pilotos, ¡que no es poco! El paddock estará lleno de actividades que serán interesantes para todos los públicos:
Las entradas se pueden obtener de manera anticipada o en taquilla, pero tienen diferente precio:
Viernes 19 Junio | ||
14:00 | Apertura | |
Entrenamientos Libres | 14:00-14:25 | Entrenamiento Libre ICGP |
14:35-15:00 | Entrenamiento Libre '125cc Challenge' | |
15:05-15:30 | Entrenamiento Libre Classic 250/350cc | |
15:40-16:00 | Entrenamiento Libre Legends 250/350cc | |
16:05-16:25 | Entrenamiento Libre Legends 125cc | |
16:35-16:55 | Entrenamiento Libre Legends 500cc | |
17:00-17:25 | Entrenamiento Libre ICGP | |
17:35-18:00 | Entrenamiento Libre 'Classic 50/80cc Superstars' | |
Música en vivo | 20:00-23:30 | Queen Mania (Banda Tributo de Queen) |
The ZZ Tops (Banda Tributo de ZZ) | ||
23:30 | Cierre | |
Sábado 20 Junio | ||
08:00 | Apertura | |
Entrenamientos Libres | 09:00-09:25 | 125/250cc vueltas (owners ride session) |
09:30-09:55 | 350/750cc vueltas (owners ride session) | |
Calificación | 10:05-10:30 | Calificación 1: Classic 250/350cc |
10:35-11:00 | Calificación 2: 125cc Challenge | |
11:10-11:30 | Calificación 3: Legends 250/350cc | |
11:35-12:00 | Calificación 4: ICGP Calificación 1 | |
12:10-12:35 | Calificación 5: Classic 50/80cc Superstars | |
12:40-13:00 | Calificación 6: Legends 125cc | |
13:10-13:30 | Calificación 7: Legends 500cc | |
13:35-14:00 | Calificación 8: ICGP Calificación 2 | |
14:05-14:35 | Foto de todas las categorías | |
Conoce a las Leyendas | 14:35-15:35 | Conoce a las Leyendas – sesión de autógrafos y fotos |
Carreras | 15:35 | Carrera 1: 125cc Challenge Carrera 1 (7 vueltas) |
16:20 | Carrera 2: Classic 250/350cc Carrera 1 (8 vueltas) | |
17:05 | Carrera 3: Legends 500cc Carrera 1 (10 vueltas) | |
Desfile | 17:40 | Desfile: GP Bikes |
Conoce a las Leyendas | 19:00 | Conoce a las Leyendas – sesión de autógrafos y fotos |
Música en vivo | 20:00-23:30 | James Toseland |
Bonnie Tyler | ||
23:30 | Cierre | |
Domingo 21 Junio | ||
08:00 | Apertura | |
Carreras | 09:00 | Carrera 4: 125cc Challenge Carrera 2 (7 vueltas) |
09:40 | Carrera 5: ICGP Carrera 1 (25 mins) | |
10:25 | Carrera 6: Legends 250/350cc Carrera 1 (8 vueltas) | |
11:05 | Carrera 7: Legends 125cc Carrera 1 (8 vueltas) | |
11:45 | Carrera 8: Legends 500cc Carrera 2 (10 vueltas) | |
12:25 | Carrera 9: Classic 50/80cc (6 vueltas) | |
13:05 | Carrera 10: 125cc Challenge Carrera 3 (7 vueltas) | |
Conoce a las Leyendas | 13:30-14:30 | Conoce a las Leyendas – sesión de autógrafos y fotos |
Carreras | 14:30 | Carrera 11: Legends 250/350cc Carrera 2 (8 vueltas) |
15:10 | Carrera 12: ICGP Carrera 2 (25 mins) | |
15:55 | Carrera 13: Legends 500cc Carrera 3 (10 vueltas) | |
16:35 | Carrera 14: Classic 250/350cc Carrera 2 (8 vueltas) | |
Desfile | 17:00 | Desfile: 2-Stroke Road Bikes |
18:30 | Cierre |
*Este horario es provisional y está sujeto a cambios.
Web: www.worldgpbikelegends.com/es
Facebook: World GP Bike Legends
Twitter: @wgpbikelegends
Relacionados