Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Harley-Davidson |
| Modelo | Softail 115 Anniversary Fat Boy 114 2018 |
| Tipo de Carné | A |
| Tipo de moto | Custom |
| Web del fabricante | www.harley-davidson.com/es/es/index.html |
| Precio de la moto | 27.200 € |
| Version / Año | 2018 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 114,30 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.868 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 102,00 mm |
| Disposición | En V |
| Distribución | Twin Cam |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 155 Nm |
| Refrigeración | Agua |
| Régimen de par máximo | 3.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 104,00 mm |
| Lanzamiento | 30,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 160/60-18 |
| Delantera llanta | 18" |
| Trasera | 240/40-18 |
| Trasera llanta | 18" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 675 mm |
| Capacidad depósito | 19 l |
| Distancia entre ejes | 1.665 mm |
| Distancia mínima al suelo | 115 mm |
| Longitud total | 2.370 mm |
| Peso en seco declarado | 304 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto