Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
La Macbor Rockster Flat 2017 es la versión con manillar plano de la custom de la firma española del Grupo Bordoy. Se trata de una moto custom más orientada hacia el uso deportivo que la versióin estándar, gracias a que con ella tendrás algo más de control del tren delantero. Se trata de una moto de 125 cc orientada hacia los que den sus primeros pasos en moto o para todos aquellos que tengan el carnet de coche con tres años de experiencia y quieran una moto de marchas. El motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire, es muy sencillo y de bajo consumo.
DATOS BASICOS | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Marca de la moto | Macbor |
Modelo | Rockster Flat 2017 |
Precio de la moto | 2.199 € |
Tipo de Carné | A1 |
Tipo de moto | Custom |
Versión / Año | 2017 |
Web del fabricante | www.macbor.com |
MOTOR | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 57,80 mm |
Ciclo | Cuatro Tiempos |
Cilindrada | 125 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 52,40 mm |
Distribución | SOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Par Máximo Declarado | 9 nm |
Potencia Máxima Declarada | 10 cv |
Refrigeración | Aire |
Régimen de par máximo | 6.000 rpm |
Regimen de potencia máxima | 7.500 rpm |
TRANSMISION | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 5 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Material | Acero |
Tipo | Estrucura de tubos, simple cuna desdoblado |
SUSPENSIONES | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Basculante | Doble brazo |
Delantera tipo | Horquilla telescópica |
Trasera tipo | Dos amortiguadores |
RUEDAS | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Delantera | 90/90-18 |
Delantera llanta | 18 |
Trasera | 130/90-15 |
Trasera llanta | 15 |
FRENOS | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Asistencia a la frenada | Combinada CBS |
Delantero número de discos | 1 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS | Macbor Rockster Flat 2017 |
---|---|
Altura asiento | 720 mm |
Capacidad depósito | 13 l |
Distancia entre ejes | 1.435 mm |
Distancia mínima al suelo | 230 mm |
Longitud total | 2.100 mm |
Peso en seco declarado | 142 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto