Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Mash |
| Modelo | Dirt Track 650 |
| Tipo de Carné | A2 |
| Tipo de moto | Naked |
| Web del fabricante | www.mashmotorspain.com/home |
| Precio de la moto | 5.595 € |
| Version / Año | 2020 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 82,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 647 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 100,00 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 45 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 40 CV |
| Refrigeración | Aire y Aceite |
| Régimen de par máximo | 4.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 6.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Manual |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/80-18 |
| Delantera llanta | 18" |
| Trasera | 130/80-18 |
| Trasera llanta | 18" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 320 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 240 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 780 mm |
| Capacidad depósito | 13 l |
| Longitud total | 2.080 mm |
| Peso en seco declarado | 163 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto