Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Peugeot |
| Modelo | Metropolis 400 Active 2022 |
| Tipo de Carné | A2/B |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.peugeot-motocycles.es |
| Precio de la moto | 9.190 € |
| Version / Año | 2022 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 72,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 399 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 84,00 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 38 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 35 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 5.750 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.250 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Centrífugo |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automático tipo CVT |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor oscilante |
| Delantera recorrido | 120 mm |
| Delantera tipo | Estructura DTW de 2 ruedas y monoamortiguador horizontal |
| Trasera recorrido | 91 mm |
| Trasera tipo | Doble amortiguador con precarga de muelle ajustable |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/70-13 |
| Delantera llanta | 13" |
| Trasera | 140/70-14 |
| Trasera llanta | 14" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 230 mm |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Nissin |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 240 mm |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 780 mm |
| Capacidad depósito | 13 l |
| Distancia entre ejes | 1.500 mm |
| Longitud total | 2.152 mm |
| Peso en seco declarado | 271 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto