Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Piaggio |
| Modelo | Typhoon 50 2021 |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.piaggio.com/es_ES/ |
| Precio de la moto | 2.099 € |
| Version / Año | 2021 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Carburación |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 39,30 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 40,00 mm |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 3 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 3 CV |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.000 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Automático centrífugo en seco |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática |
| Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS |
|
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna de acero |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera recorrido | 86 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera recorrido | 82 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/80-12 |
| Delantera llanta | 12" |
| Trasera | 130/80-12 |
| Trasera llanta | 12" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Delantero diámetro | 220 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 140 mm |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 789 mm |
| Capacidad depósito | 6 l |
| Distancia entre ejes | 1.360 mm |
| Longitud total | 1.945 mm |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto