Destacados:
CILINDRADA
POTENCIA
PESO
CARNET
DATOS BASICOS |
|
|---|---|
| Marca de la moto | Piaggio |
| Modelo | Piaggio Typhoon 50 2T |
| Tipo de Carné | Licencia de Ciclomotor |
| Tipo de moto | Scooter |
| Web del fabricante | www.piaggio.com/es_ES/ |
| Precio de la moto | 1.999 € |
| Version / Año | 2016 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Carburación |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 39,30 mm |
| Ciclo | 2T |
| Cilindrada | 49 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 40,00 mm |
| Distribución | Láminas |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeración | Aire forzado |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Automático centrífugo en seco |
| Secundaria | Correa |
| Tipo de accionamiento | Automático |
CHASIS |
|
|---|---|
| Tipo | Tubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Motor conectado al chasis |
| Delantera marca | Sebac |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica hidráulica invertida |
| Trasera tipo | Monoamortiguador de doble efecto |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/90-10 |
| Delantera llanta | 10" |
| Trasera | 120/90-10 |
| Trasera llanta | 10" |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | No |
| Delantero diámetro | 190 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 110 mm |
| Trasero tipo | Tambor |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 810 mm |
| Capacidad depósito | 6 l |
| Distancia entre ejes | 1.280 mm |
| Longitud total | 1.800 mm |
| Peso en seco declarado | 81 kg |
Accede a las fichas de las motos
Comparador de motos
¿Quieres comparar dos motos para ver las diferencias? Utiliza nuestro comparador de motos y decidete por la que más te guste
Lo más visto